Descripcion
Ideal Finca para la venta vereda El Guamito, en sus espacios encontramos, 2 Habitaciones, 3 baños, 2 closets, Cocina Sencilla, Sala Comedor, Sala de Star, Patio, Pisos Ceramica. La finca cuenta con casa para Mayordomo en sus espacios encontramos 2 Habitaciones, 1 Baño. Área Total 761.34 mts, Valor del impuesto Predial $ 1.447.000
CARACTERÍSTICAS INTERNAS
Codigo: 44355
¡Contáctanos! +573105064343
¡Visítanos en nuestro sitio web y explora más opciones!
www.viviendapresente.com.co
| Tienda de comestibles | Distancia | |
|---|---|---|
| Supermercado IDEMA | 0,4 km / 3 min | |
| Surtimax La Ceja | 0,4 km / 3 min | |
| distribuidora el tambo | 0,4 km / 3 min |
| Escuelas | Distancia | |
|---|---|---|
| Bernardo uribe londoño | 0,3 km / 1 min | |
| Institución Educativa La Paz Sede II | 0,6 km / 2 min | |
| Colegio Comfama | 0,6 km / 2 min |
| Universidades | Distancia | |
|---|---|---|
| Maicol Rodríguez | 0,8 km / 3 min | |
| Edesa Centro de Estudios en Salud | Sede la Ceja Antioquia | 0,9 km / 4 min | |
| MIES | 2,3 km / 8 min |
| Restaurantes | Distancia | |
|---|---|---|
| Restaurante Bocado Mio. La Ceja | 0,3 km / 2 min | |
| Mr. Cheester Urban Food | 0,4 km / 2 min | |
| Chop Suey - Comida China | 0,5 km / 3 min |
